Ceník bytů v nabídce
Vyberte si byt v tabulce.
Vizualizace bytůCeník
Dům | Podlaží | Název | Dispozice | Plocha bytu * | Balkon, lodžie, terasa, zahrádka ** |
Cena bytu *** | |||
Dům C | Přizemí | C101 | 1+kk | 45,2 m2 | 34,6 m2 | Z, Vp | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Přizemí | C102 | 3+kk | 75,3 m2 | 175 m2 | Z | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Přizemí | C103 | 4+kk | 86,0 m2 | 110,7 m2 | Z | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Přizemí | C104 | 2+kk | 58,7 m2 | 0 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům C | Podlaží 1 | C205 | 1+kk | 45,2 m2 | 2,4 m2 | B, Gp | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 1 | C206 | 3+kk | 75,9 m2 | 4,2 m2 | B | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 1 | C207 | 4+kk | 86,0 m2 | 4,6 m2 | B, Gp | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 1 | C208 | 2+kk | 58,7 m2 | 0 m2 | Gp | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 2 | C309 | 2+kk | 64,8 m2 | 40,2 m2 | T | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 2 | C310 | 3+kk | 82,4 m2 | 38,3 m2 | T | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 2 | C311 | 2+kk | 55,0 m2 | 0 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
* Celková podlahová plocha je vypočtena dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Jedná se o celkovou plochu, která kromě ploch všech místností bytu zahrnuje také plochy pod nosnými a nenosnými zdmi, přizdívkami, a jádry. Jedná se o plochu, jejíž hranici tvoří pouze obvodové zdí bytu
** B - balkon, L - lodžie, T - terasa, Z - zahrádka, Gp - garážové parkování, Vp - venkovní parkování, S - sklep, KL-kuchyňská línka vč. spotřebičů
***- Cena ALL INCLUSIVE vč. parkování (vnitřní nebo venkovní), sklepů, DPH a vysokého standardu vybavení bytu