Ceník bytů v nabídce
Vyberte si byt v tabulce.
Vizualizace bytůCeník
Dům | Podlaží | Název | Dispozice | Plocha bytu * | Balkon, lodžie, terasa, zahrádka ** |
Cena bytu *** | |||
Dům B | Přizemí | B101 | 2+kk | 58,7 m2 | 47,7 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům B | Přizemí | B102 | 2+kk | 65,9 m2 | 105,1 m2 | Z | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Přizemí | B103 | 1+kk | 38,9 m2 | 44,9 m2 | Z | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Přizemí | B104 | 2+kk | 64,6 m2 | 161,7 m2 | Z | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Přizemí | B105 | 2+kk | 45,1 m2 | 39,2 m2 | Z, Gp | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 1 | B206 | 2+kk | 58,7 m2 | 0 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům B | Podlaží 1 | B207 | 2+kk | 65,9 m2 | 4,2 m2 | B | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 1 | B208 | 1+kk | 41,8 m2 | 4,2 m2 | B | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 1 | B209 | 2+kk | 64,6 m2 | 8,8 m2 | B, Gp | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 1 | B210 | 2+kk | 46,2 m2 | 0 m2 | Gp | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 2 | B311 | 3+kk | 74,3 m2 | 42,8 m2 | T, Gp | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 2 | B312 | 3+kk | 85,3 m2 | 38,1 m2 | T | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 2 | B313 | 2+kk | 51,7 m2 | 0 m2 | prodaný | Stáhnout PDF | Detail |
* Celková podlahová plocha je vypočtena dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Jedná se o celkovou plochu, která kromě ploch všech místností bytu zahrnuje také plochy pod nosnými a nenosnými zdmi, přizdívkami, a jádry. Jedná se o plochu, jejíž hranici tvoří pouze obvodové zdí bytu
** B - balkon, L - lodžie, T - terasa, Z - zahrádka, Gp - garážové parkování, Vp - venkovní parkování, S - sklep, KL-kuchyňská línka vč. spotřebičů
***- Cena ALL INCLUSIVE vč. parkování (vnitřní nebo venkovní), sklepů, DPH a vysokého standardu vybavení bytu