Ceník bytů v nabídce
Vyberte si byt v tabulce.
Vizualizace bytůCeník
Dům | Podlaží | Název | Dispozice | Plocha bytu * | Balkon, lodžie, terasa, zahrádka ** |
Cena bytu | |||
Dům B | Přizemí | B101 | 2+kk | 58,7 m2 | 47,7 m2 | Z | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Přizemí | B102 | 2+kk | 65,9 m2 | 105,1 m2 | Z | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Přizemí | B103 | 1+kk | 38,9 m2 | 44,9 m2 | Z | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Přizemí | B104 | 2+kk | 64,6 m2 | 161,7 m2 | Z | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Přizemí | B105 | 1+kk | 45,1 m2 | 39,2 m2 | Z | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 1 | B206 | 2+kk | 58,7 m2 | 0 m2 | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům B | Podlaží 1 | B207 | 2+kk | 65,9 m2 | 0 m2 | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům B | Podlaží 1 | B208 | 1+kk | 38,9 m2 | 0 m2 | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům B | Podlaží 1 | B209 | 2+kk | 64,6 m2 | 8,8 m2 | B | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 1 | B210 | 1+kk | 45,1 m2 | 0 m2 | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům B | Podlaží 2 | B311 | 3+kk | 74,3 m2 | 42,8 m2 | T | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 2 | B312 | 3+kk | 85,3 m2 | 38,1 m2 | T | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům B | Podlaží 2 | B313 | 2+kk | 53,2 m2 | 0 m2 | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům C | Přizemí | C101 | 1+kk | 45,2 m2 | 42,3 m2 | Z | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Přizemí | C102 | 3+kk | 75,3 m2 | 175 m2 | Z | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Přizemí | C103 | 4+kk | 86,0 m2 | 110,7 m2 | Z | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Přizemí | C104 | 2+kk | 58,7 m2 | 0 m2 | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům C | Podlaží 1 | C205 | 1+kk | 45,2 m2 | 2,4 m2 | B | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 1 | C206 | 3+kk | 75,3 m2 | 0 m2 | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům C | Podlaží 1 | C207 | 4+kk | 86,0 m2 | 4,6 m2 | B | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 1 | C208 | 2+kk | 58,7 m2 | 0 m2 | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům C | Podlaží 2 | C309 | 2+kk | 64,8 m2 | 40,2 m2 | T | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 2 | C310 | 3+kk | 82,4 m2 | 38,3 m2 | T | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 2 | C311 | 2+kk | 55,0 m2 | 0 m2 | Na dotaz | Stáhnout PDF | Detail |
* Celková podlahová plocha je vypočtena dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Jedná se o celkovou plochu, která kromě ploch všech místností bytu zahrnuje také plochy pod nosnými a nenosnými zdmi, přizdívkami, a jádry. Jedná se o plochu, jejíž hranici tvoří pouze obvodové zdí bytu
** B - balkon, L - lodžie, T - terasa, Z - zahrádka