Ceník bytů v nabídce
Vyberte si byt v tabulce.
Vizualizace bytůCeník
Dům | Podlaží | Název | Dispozice | Plocha bytu * | Balkon, lodžie, terasa, zahrádka ** |
Cena bytu *** | |||
Dům C | Přizemí | C101 | 1+kk | 45,2 m2 | 34,6 m2 | Z, Vp | 4.950.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Přizemí | C104 | 2+kk | 58,7 m2 | 0 m2 | 4.500.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům C | Podlaží 1 | C207 | 4+kk | 86,0 m2 | 4,6 m2 | B | 7.980.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 1 | C208 | 2+kk | 58,7 m2 | 0 m2 | Gp | 5.505.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 2 | C309 | 2+kk | 64,8 m2 | 40,2 m2 | T | 6.650.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům C | Podlaží 2 | C311 | 2+kk | 55,0 m2 | 0 m2 | 5.350.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail | |
Dům D | Přizemí | D101 | 1+kk | 36,6 m2 | 0 m2 | S, Vp | 4.108.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům D | Podlaží 1 | D205 | 1+kk | 34,7 m2 | 0 m2 | S, Vp | 4.008.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům D | Podlaží 1 | D206 | 2+kk | 52,4 m2 | 21,2 m2 | B, Z, S, Gp | 5.800.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům D | Podlaží 1 | D207 | 1+kk | 38,1 m2 | 63 m2 | B, S, Vp | 4.149.600 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům D | Podlaží 3 | D414 | 3+kk | 77,4 m2 | 14,9 m2 | T, S, Gp | 8.130.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům E | Přízemí | E101 | 1+kk | 36,6 m2 | 52,0 m2 | Z, S, Vp | 4.129.650 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
Dům E | Podlaží 3 | E414 | 3+kk | 78,64 m2 | 14,91 m2 | T, S, Gp | 8.290.000 Kč | Stáhnout PDF | Detail |
* Celková podlahová plocha je vypočtena dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Jedná se o celkovou plochu, která kromě ploch všech místností bytu zahrnuje také plochy pod nosnými a nenosnými zdmi, přizdívkami, a jádry. Jedná se o plochu, jejíž hranici tvoří pouze obvodové zdí bytu
** B - balkon, L - lodžie, T - terasa, Z - zahrádka, Gp - garážové parkování, Vp - venkovní parkování, S - sklep
***- Cena ALL INCLUSIVE vč. parkování (vnitřní nebo venkovní), sklepů, DPH a vysokého standardu vybavení bytu